Was bei uns auf den Tisch kommt
Griechische Küche, die man kennt und liebt, und ein paar Klassiker, die einfach immer passen: Unsere Karte ist breit aufgestellt und für jeden Hunger gemacht, egal ob Sie in Ruhe hier essen oder etwas mitnehmen möchten. Wir öffnen täglich ab 11:30 Uhr – einfach vorbeikommen oder Essen vorbestellen.
Pita
| Nummer | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 1. | Pita Vegetarisch (g) Tzatziki, grüner Salat, Krautsalat, Tomaten, Gurken, Zwiebeln, Fetabrösel, Mais | 7,00 € |
| 2. | Der Klassiker (g) Gyros, Tzatziki, Krautsalat, Zwiebeln | 8,00 € |
| 3. | Pita Athen (g) Gyros, Tzatziki, Tomaten, Pommes, Zwiebeln | 8,00 € |
| 4. | Pita Saloniki (11,12) Gyros, Tomaten, Zwiebeln, Ketchup, Senf, Pommes | 8,00 € |
| 5. | Die offene Pita (g) Gyros, Tzatziki, Krautsalat, grüner Salat, Tomaten, Zwiebeln | 9,00 € |
| 6. | Pita mal anders (c,g) Gyros, Pommes, Bernaise | 8,00 € |
| 7. | Gyros Box (g) Gyros, Tzatziki, Pommes, Zwiebeln | 7,00 € |
| 8. | Gyrosburger (A1,K) | 7,00 € |
Gyros-Gerichte
| Nummer | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 9. | Gyros pur | 8,50 € |
| 10. | Gyros Teller (g) Krautsalat, Pommes, Tzatziki, Zwiebeln, Gyros | 13,50 € |
| 11. | Taxi-Teller (1,2,4,g,i) Currywurst, Pommes, Gyros, Tzatziki, Zwiebeln | 14,00 € |
| 12. | Bauern-Gyros (1,2,4,g,i) Gyros, Pommes, Jägersauce, Fetabrösel, Zwiebeln | 13,50 € |
| 13. | Club-Sandwich (9) Gyros, Tzatziki, grüner Salat, Krautsalat, Tomaten, Zwiebeln, Pommes, 2 Saucen gratis | 16,00 € |
| 14. | Gyros mit Salat | 12,00 € |
| 15. | Gyros mit Pommes | 12,00 € |
| 16. | Gyros mit Metaxasauce (1,g) mit Käse überbacken & Pommes | 13,50 € |
| 17. | Gyros mit Bernaise oder Hollandaise (c,g) mit Käse überbacken & Pommes | 13,50 € |
| 18. | Gyros mit Jalapenos, Curry-Sauce, Käse (c,g) mit Käse überbacken & Pommes | 13,50 € |
| 19. | Gyros überbacken mit Champignon-Sauce (c,g) mit Käse überbacken & Pommes | 13,50 € |
| 20. | Janni’s Königs-Teller (c,g) 1 Gyrosburger, 1 Currywurst, 8 Nuggets, Pommes, 2 Saucen | 21,50 € |
| 21. | Gyros-Bowl (c,g) Gyros, Pommes, Bauernsalat, Zwiebel, 1 Pita-Brot mit Tzatziki oder Cheddarsauce | 11,50 € |
| 22. | Der Halbstarke (Gyros-Teller klein) (c,g) Krautsalat, Pommes, Tzatziki, Zwiebeln, Gyros | 11,00 € |
Schnitzel vom Schwein
| Nummer | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 29. | Schnitzel Wiener Art (a1,c,g) ohne Beilage | 8,00 € |
| 30. | Schnitzel Wiener Art (a1,c,g) mit Pommes | 10,50 € |
| 31. | Jägerschnitzel (a1,c,g,1,2,4) mit Pommes | 12,00 € |
| 32. | Metaxaschnitzel (a1,c,g) mit Pommes | 12,50 € |
| 33. | Doppeltes Schnitzel-Club-Sandwich (a1,c,g) 3 Pita-Brote, 2 Schnitzel, Kopfsalat, Tomaten, Gouda, Speck mit Hollandaise oder Bernaise-Sauce, Pommes, 2 Saucen gratis | 17,00 € |
| 34. | Schnitzel überbacken mit Champignon-Rahmsauce und Pommes | 13,50 € |
| 35. | Schnitzel Hawaii (9a1,c,g,i,j,14) Ananas, mit Käse überbacken, Pommes, Bernaise | 12,50 € |
| 36. | Paprikaschnitzel (a1,c,g,i,j) mit Pommes | 12,00 € |
| 37. | Schnitzel Bernaise (a,1,c,g) mit Pommes | 13,00 € |
| 38. | Schnitzel (1a1,c,g) mit Weißkäse, Tomate, Käse überbacken, Pommes | 13,50 € |
| 39. | Champignon-Rahmschnitzel (a1,c,gc,g) mit Champignons, Pommes | 13,00 € |
| 40. | Schnitzel Hollandaise (a,1,c,g) mit Pommes | 13,00 € |
Imbiss
| Nummer | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 41. | Pommes überbacken mit Metaxasauce (g) | 7,00 € |
| 42. | Pommes frites | mittel 3,50 € groß 4,00 € |
| 43. | Kroketten 8 Stück | 4,50 € |
| 44. | Chicken Nuggets 8 Stück (a1,c,g) Hähnchenformfleisch | 6,50 € |
| 45. | Kartoffelscheiben | 3,00 € |
| 46. | Frikadelle (a1,j) | 3,00 € |
| 47. | Bratwurst (3,4,j,i) | 3,50 € |
| 48. | Currywurst (2,3,a1,c,g) | 4,00 € |
| 49. | Jägerwurst (2,3,a1,c,g) | 4,00 € |
| 50. | Paprikawurst (3,4,a1,i,j,g) | 4,00 € |
| 51. | Wurst mit Champignonrahmsauce (g) | 4,00 € |
| 52. | Metaxawurst | 4,00 € |
| 53. | Schaschlikwurst | 4,00 € |
| 54. | Bamischeibe (a1,f,e,l) | 3,00 € |
Salate
| Nummer | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 55. | Krautsalat mit Essig-Öl-Dressing | 3,50 € |
| 56. | Krautsalat mit Sahne (g) | 4,00 € |
| 57. | Gurkensalat mit Essig-Öl-Dressing | 3,50 € |
| 58. | Gurkensalat mit Sahne (g) | 4,00 € |
| 59. | Bohnensalat mit Essig-Öl-Dressing (g) | 3,50 € |
| 60. | Bohnensalat mit Sahne (g) | 4,00 € |
| 61. | Gemischter Salat klein | 5,00 € |
| 62. | Gemischter Salat groß | 8,50 € |
| 63. | Peperoni | 3,50 € |
| 64. | Oliven (6) | 3,50 € |
| 65. | Bauernsalat klein (g) nach Art des Hauses mit Weißkäse | 5,00 € |
| 66. | Bauernsalat groß (g) nach Art des Hauses mit Weißkäse | 9,50 € |
| 67 | Thunfischsalat (g) grüner Salat, Tomaten, Gurken, Mais, Zwiebeln, Thunfisch | 10,50 € |
| 68. | Chef-Salat Eisberg, Tomaten, Gurke, Ei, Gouda, Schinken und Cocktailsoße | 11,00 € |
| 69. | Caesar-Salat Eisberg, Hähnchenfilet, Parmesa, Mais, Croutons, Vinaigrette-Sauce | 11,50 € |
| 70. | Nudelsalat | 4,00 € |
Saucen
| Nummer | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 71. | Currysauce (a1,j,i) | 0,70 € |
| 72. | Ketchup (a1,c,g) | 0,50 € |
| 73. | Mayonnaise (a1,c,g) | 0,50 € |
| 74. | Jägersauce (1,2,4,g) | 1,00 € |
| 75. | Paprikasauce (2,i,f) | 1,00 € |
| 76. | Bernaise (c,g) | 1,00 € |
| 77. | Hollandaise (c,g) | 1,00 € |
| 78. | Metaxasauce (g) | 1,50 € |
| 79. | Joppie (2,3,g,i) | 1,00 € |
| 80. | Samurai (2,j) | 1,00 € |
| 81. | Schaschliksauce (2,j) | 0,50 € |
| 82. | Cheddarsauce (2,j) | 1,50 € |
| 83. | Tzatziki klein (c,g) | 1,50 € |
| 84. | Tzatziki groß (c,g) | 3,00 € |
Vorspeisen
| Nummer | Gericht | Preis |
|---|---|---|
| 85. | Spanakopitakia (a1,c,g) 5 Stück mit Tzatziki | 6,00 € |
| 86. | Tiropitakia (a1,c,g) 5 Stück mit Tzatziki | 6,00 € |
| 87. | Bouyiourdi-Schafskäse im Ofen (a1,c,g) Tomaten, Zwiebel, Oliven, Peperoni und Olivenöl | 8,00 € |
| 88. | Feta Saganaki (a1,c,g) Schafskäse im Filoteig mit Honig und Sesam | 8,00 € |
Getränke
| Nummer | Getränk | Preis |
|---|---|---|
| 90. | Coca Cola (1,9,11) | 0,33 l – 2,00 € |
| 91. | Fanta (1,3,11) | 0,33 l – 2,00 € |
| 92. | Sprite (11,12) | 0,33 l – 2,00 € |
| 93. | Coca Cola Zero (1,9,11) | 0,33 l – 2,00 € |
| 94. | Mezzo Mix (1,11) | 0,33 l – 2,00 € |
| 95. | Wasser still | 0,50 l – 1,50 € |
| 96. | Wasser spritzig | 0,25 l – 1,50 € |
| 97. | Coca Cola (1,9,11) | 1,00 l – 3,00 € |
| 98. | Fanta (1,3,11) | 1,00 l – 3,00 € |
| 99. | Sprite (11,12) | 1,00 l – 3,00 € |
| 100. | Coca Cola Zero (1,9,11) | 1,00 l – 3,00 € |
| 101. | Mezzo Mix (1,11) | 1,00 l – 3,00 € |
| 102. | Bitburger Pils, Radler (a1) | 0,33 l – 2,50 € |
| 103. | Reissdorf Kölsch (a1) | 0,33 l – 2,50 € |
| 104. | Gaffel Kölsch (a1) | 0,33 l – 2,50 € |
| 105. | Mixery | 0,33 l – 2,50 € |
| 106. | Red Bull | 0,25 l – 2,50 € |
| 107. | Mythos | 0,33 l – 3,00 € |
| 108. | Ouzo mini | 50 ml – 2,50 € |
| 109. | Retsina (l) | 0,50 l – 5,50 € |


